Vaillant VCW 196 /5-5
- Integrierte Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip
- Hohe Effizienz durch modernste Brennwerttechnik
- Gas- und Stromersparnis durch automatisch optimierten Betrieb
- Besonders leiser Betrieb durch Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
Technische Daten
| Modell | VCW AT 196/5-5 | VCW AT 246/5-5 |
|---|---|---|
| Nennwärmeleistungsbereich bei 40/30°C Erdgas H | 4,2 – 21,2 kW | 5,6 – 26,5 kW |
| Nennwärmeleistungsbereich bei 60/40°C Erdgas H | 3,8 – 20,0 kW | 5,2 – 25,0 kW |
| Leistung bei Warmwasserbereitung | 24,0 kW | 30,0 kW |
| Nennwärmebelastung max. bei Warmwasserbereitung | 24,5 kW | 30,6 kW |
| Klasse der Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A |
| Jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz ηs | 92 % | 92 % |
| Klasse der Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A |
| Jahreszeitbed. Warmwasser-Energieeffizienz ηwh | 87 % | 87 % |
| Abgastemperatur min./max.*) | 40/70 °C | 40/80 °C |
| Abgasmassenstrom min./max.*) | 1,8 / 12,0 g/s | 2,47 / 15,0 g/s |
| CO2-Gehalt | 9,0 %/°C | 9,0 %/°C |
| Abgaswertegruppe nach G 636 | G 51 | G 51 |
| Kondenswassermenge bei 40/30 °C, ca. | 2,0 l/h | 2,6 l/h |
| Restförderhöhe der Pumpe | 250 mbar | 250 mbar |
| Nennwassermenge bei ΔT = 20K | 860 l/h | 1290 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 3,0 bar | 3,0 bar |
| Heizungsseitiger Wasserinhalt ohne Membran-Ausdehnungsgefäß ca. | 2,1 l | 2,5 l |
| Warmwasserzapfbereich bei ΔT = 30 K | 1,5 – 11,5 l/min | 1,5 – 14,3 l/min |
| Warmwasser-Temperaturbereich | 35-65 °C | 35-65 °C |
| Anschlusswerte bezogen auf 15 °C und 1013 mbar: | ||
| Erdgas H (Hi = 9,5 kWh/m³) | 2,6 m³/h | 3,2 m³/h |
| Flüssiggas P (Hi = 12,8 kWh/kg) | 1,9 kg/h | – |
| Elektroanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Max. elektr. Leistungsaufnahme | 70 W | 80 W |
| Vor- und Rücklaufanschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Kalt- und Warmwasseranschluss | G 3/4 | G 3/4 |
| Gasanschluss | 20 mm ∅ | 20 mm ∅ |
| Luft-/Abgasanschluss | 60/100 mm ∅ | 60/100 mm ∅ |
| Höhe/Breite/Tiefe | 720/440/338 mm | 720/440/338 mm |
| Gewicht ca. | 35 kg | 36 kg |
Aktionspreis: ab 3.500 € inkl. MwSt.
Thermentausch-Aktion!
- Demontage und Entsorgung des Altgeräts
- Durchführen einer Indexprobe
- Lieferung und professionelle Montage des Neugeräts
- Alle Geräte ohne Anschlussgarnituren
- Elektroanschluss der Therme und des Raumthermostats
- Inbetriebnahme der Therme sowie Installationsanzeige an das zuständige Gasversorgungsunternehmen (z.B: WienEnergie)
- Inklusive KFZ- Pauschale und Wegzeit
Telefon
+43 1 367 58 79
Fax
+43 1 367 58 79
Adresse
Hardtgasse 7
1190 Wien
office@installateurnotdienst-wien.at
BERATUNG & ANFRAGE
Sie brauchen Hilfe oder Beratung? Kontaktieren Sie uns!
Zusätzlich in Rechnung gestellt werden:
- Alle erforderlichen Änderungen an den Anschlüssen
- Neue Anschlussgarnituren, erforderliche Fittings und Rohre für den Umbau auf ein Fremdfabrikat
- Verbindungsstücke, Bögen für Abgas, Gas, Wasser, Heizung, neue Raumthermostate, Ventilator-Sperrschaltungen, elektromotorische Abgasklappen
- Nachträgliche bzw. erforderliche Einstellung der Nennwärmebelastung durch Befundvorgabe, Abgasrohrisolierungen, Elektrokabel und Materialien
Diese Aktionsangebote gelten in Wien sowie in den umliegenden Gemeinden in Niederösterreich.
