Saunier Duval FC 25
- Hohe Energieeffizienz durch Nutzungsgrad von bis zu 109%
- Langlebige Technik durch Verwendung von bewährten Komponenten
- Einfach zu installieren durch das „Ein-Mann-Montage-Konzept“
- Wartungsfreundlich durch übersichtlichen Systemaufbau
- Umfangreiches Abgas-, System- und Reglerzubehör
- Optimal mit Solar-Thermie kombinierbar
- Leise im Betrieb
Technische Daten
Modell | AS 12-A | AS 18-A | 25-A |
---|---|---|---|
Nennwärmeleistungbereich bei 80 °C/60 °C | 3,9 – 12,0 kW | 6,9 – 18,1 kW | 6,9 – 18,1 kW |
Nennwärmeleistungbereich bei 50 °C/30 °C | 4,4 – 13,2 kW | 7,6 – 19,6 kW | 7,6 – 19,6 kW |
Speicherladeleistung | 12,3 kW | 25,5 kW | – |
Nennwärmebelastung min./max. | 4,1 – 12,3 kW | 7,1 – 25,5 kW | 7,1 – 25,5 kW |
Leistung bei Warmwasserbereitung | – | – | 25,5 kW |
Energieeffizienz ηs / ηwh | 93 % | 92 % | 93 % / 86 % |
Effizienzklasse Heizung/Warmwasser | A | A | A/A |
Warmwasserzapfmenge bei ∆T = 45K | – | – | 8,1 l/min |
Warmwasserzapfmenge bei ∆T = 30K | – | – | 12,2 l/min |
Warmwasser-Temperaturbereich | 38 – 60 °C | 45 – 60 °C | 45 – 60 °C |
Abgastemperatur bei P max. 80 °C/60 °C | 69 °C | 72 °C | 72 °C |
Abgasmassenstrom min./max. | 1,9/5,5 g/s | 3,3/11,5 g/s | 3,3/11,5 g/s |
CO2-Gehalt | 9,2 %/°C | 9,2 %/°C | 9,2 %/°C |
Anschlusswerte *): Erdgas H (Hi=9,5 kWh/m3) | 1,3 m3/h | 2,7 m3/h | 2,7 m3/h |
Vor- und Rücklaufanschluss | Rp 3/4 Zoll | Rp 3/4 Zoll | Rp 3/4 Zoll |
Kalt- und Warmwasseranschluss | Rp 3/4 Zoll | Rp 3/4 Zoll | Rp 3/4 Zoll |
Gasanschluss | Rp 1/2 Zoll | Rp 1/2 Zoll | Rp 1/2 Zoll |
Luft-/Abgasanschluss | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Abmessungen H x B x T | 740 x 418 x 344 mm | 740 x 418 x 344 mm | 740 x 418 x 344 mm |
Gewicht | 37,1 kg | 37,1 kg | 37,1 kg |
Wasserinhalt des Heizgerätes | 4,2 l | 4,2 l | 4,5 l |
Gaskategorie | I 2H | II 2H3P | II 2H3P |
ÖVGW-Registriernummer | G 2.943 | G 2.943 | G 2.943 |
Produkt-ID-Nummer | CE-1312BU5333 | CE-1312BU5334 | CE-1312BU5334 |
Aktionspreis: ab 2.750 € inkl. MwSt.
Thermentausch-Aktion!
- Demontage und Entsorgung des Altgeräts
- Durchführen einer Indexprobe
- Lieferung und professionelle Montage des Neugeräts
- Alle Geräte ohne Anschlussgarnituren
- Elektroanschluss der Therme und des Raumthermostats
- Inbetriebnahme der Therme sowie Installationsanzeige an das zuständige Gasversorgungsunternehmen (z.B: WienEnergie)
- Inklusive KFZ- Pauschale und Wegzeit
Telefon
+43 1 367 58 79
Fax
+43 1 367 58 79
Adresse
Hardtgasse 7
1190 Wien
office@installateurnotdienst-wien.at
BERATUNG & ANFRAGE
Sie brauchen Hilfe oder Beratung? Kontaktieren Sie uns!
Zusätzlich in Rechnung gestellt werden:
- Alle erforderlichen Änderungen an den Anschlüssen
- Neue Anschlussgarnituren, erforderliche Fittings und Rohre für den Umbau auf ein Fremdfabrikat
- Verbindungsstücke, Bögen für Abgas, Gas, Wasser, Heizung, neue Raumthermostate, Ventilator-Sperrschaltungen, elektromotorische Abgasklappen
- Nachträgliche bzw. erforderliche Einstellung der Nennwärmebelastung durch Befundvorgabe, Abgasrohrisolierungen, Elektrokabel und Materialien
Diese Aktionsangebote gelten in Wien sowie in den umliegenden Gemeinden in Niederösterreich.